| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 01:15 | 1 - 9 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 07-05 20:00 | 5 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-26 23:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-12 01:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-28 00:05 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-24 21:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-17 01:10 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-07 23:00 | 0 - 3 | 芬蘭杯 | 已結束 | |||
| 05-03 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-27 19:00 | 1 - 2 | 芬蘭杯 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像