| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 20:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 07-05 19:15 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-29 00:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-13 23:15 | 1 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-24 00:15 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-17 01:10 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-11 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-04 17:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-03 01:15 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 04-26 01:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像