| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 05:30 | 1 - 1 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-29 06:00 | 1 - 1 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-25 05:00 | 0 - 2 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-22 06:00 | 5 - 0 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-19 05:00 | 0 - 0 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-15 06:00 | 5 - 2 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-11 05:00 | 3 - 1 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 05-01 06:00 | 4 - 1 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 04-25 06:00 | 0 - 8 | 洪都后備 | 已結束 | |||
| 04-15 06:00 | 4 - 2 | 洪都后備 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像