| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 11:15 | VS | 澳大利亞南后備 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-05 13:15 | 2 - 4 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 06-28 13:15 | 0 - 4 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 06-20 18:00 | 2 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 06-09 11:00 | 2 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 05-31 11:45 | 7 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 05-24 13:15 | 1 - 4 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 05-17 11:15 | 1 - 5 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 05-11 11:45 | 0 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結束 | |||
| 05-01 18:15 | 7 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像