| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 10:00 | VS | 澳威北后備 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-16 16:00 | 1 - 1 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 07-12 10:00 | 2 - 2 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 07-09 16:00 | 0 - 0 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 07-05 10:00 | 1 - 2 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 06-28 12:30 | 1 - 3 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 06-25 16:00 | 0 - 3 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 06-22 10:10 | 0 - 0 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 06-14 14:00 | 1 - 3 | 澳威北后備 | 已結束 | |||
| 05-31 10:00 | 3 - 2 | 澳威北后備 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像