日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10 20:00 | VS | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-02 01:00 | 1 - 0 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-27 20:00 | 11 - 1 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-19 20:00 | 0 - 2 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-13 20:00 | 0 - 3 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-06 20:00 | 3 - 4 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-29 20:00 | 0 - 4 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-21 20:00 | 1 - 0 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-14 17:30 | 3 - 0 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-05 23:00 | 6 - 0 | 愛(ài)沙尼亞乙級B組聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像