| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 01:15 | 1 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-13 01:15 | 1 - 10 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-06 01:15 | 8 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-29 23:30 | 7 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-24 00:15 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-18 21:00 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-09 01:15 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-12 21:00 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像