| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 00:00 | 3 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-24 00:30 | 3 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-10 23:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-07 22:30 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-01 01:30 | 3 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-19 01:00 | 4 - 4 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像