| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 01:15 | 2 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-29 00:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-13 01:15 | 1 - 10 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-06 01:15 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-28 00:05 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-23 23:00 | 2 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-16 01:15 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-08 01:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-16 00:05 | 1 - 8 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像