| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 21:30 | 3 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 07-01 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 06-26 02:00 | 2 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 06-17 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 06-03 02:00 | 3 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-27 02:00 | 1 - 4 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-21 02:00 | 5 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-13 21:00 | 6 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-06 02:30 | 2 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 04-28 20:30 | 4 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像