| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 21:30 | 3 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 07-01 01:00 | 0 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 06-25 04:00 | 1 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 06-17 02:00 | 5 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 06-03 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-27 02:00 | 4 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-20 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-13 02:00 | 1 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 05-06 02:30 | 0 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結束 | |||
| 04-29 02:30 | 3 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像