| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 23:00 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-27 01:15 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-17 01:15 | 5 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-06 01:15 | 8 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-31 01:00 | 5 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-23 01:15 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-16 01:15 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-11 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-25 01:15 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-17 01:00 | 7 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像