日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-28 02:30 | VS | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-27 02:30 | 5 - 2 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-26 02:30 | 1 - 5 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-08 23:10 | 3 - 3 | 沙灘足球世界杯 | 已結束 | |||
05-06 19:00 | 0 - 5 | 沙灘足球世界杯 | 已結束 | |||
05-04 23:00 | 2 - 1 | 沙灘足球世界杯 | 已結束 | |||
05-02 19:10 | 7 - 4 | 沙灘足球世界杯 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像