| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 18:00 | 4 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 05-31 18:00 | 2 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 05-24 18:00 | 2 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 05-17 19:30 | 3 - 3 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 05-10 18:00 | 4 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 05-01 18:00 | 1 - 3 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 04-27 22:00 | 3 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 | |||
| 04-12 17:00 | 2 - 4 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像